北京大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 651/102 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 652/90 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 676/547 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 677/504 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 655/70 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 661/32 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 693/85 |
清华大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 662/26 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 668/10 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 655/70 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 678/459 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 683/278 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 688/156 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 693/85 |
浙江大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 665/1396 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 666/1310 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 646/151 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 649/3705 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 678/459 |
复旦大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 646/151 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 670/979 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 671/903 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 652/90 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 658/46 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 682/305 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 683/278 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 684/240 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 688/156 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 689/136 |
南京大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 644/181 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 632/431 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 652/3160 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 659/2108 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 672/810 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 675/598 |
中国科学技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 660/1996 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 666/1310 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 675/598 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 676/547 |
武汉大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 624/674 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 590/3022 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 601/18891 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 623/710 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 627/9126 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 629/8494 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 630/8188 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 631/7909 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 639/5814 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 564/6414 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 624/674 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 626/609 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 636/6544 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 644/4682 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 648/3901 |
华中科技大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 599/19780 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 627/9126 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 628/8812 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 630/8188 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 630/8188 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 635/6817 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 638/6073 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 609/1429 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 637/6305 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 637/6305 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 654/2854 |
湖北文理学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 494/83332 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 502/20284 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 472/29990 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 489/24296 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 494/83332 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 495/82662 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 496/82064 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 497/21729 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 498/21434 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 499/80073 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 500/20845 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 502/78152 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 512/71506 |
长江工程职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 298/198197 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 318/102924 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 355/171372 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 366/78311 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 383/155770 |
湖北艺术职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 329/97559 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 350/174025 |
武汉商贸职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 159/218516 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 190/131582 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 311/106054 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 319/189248 |
武昌职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 289/114982 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 319/102430 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 331/183709 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 343/177598 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 412/137710 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 414/54174 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 277/205750 |
江汉大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 534/56821 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 539/11041 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 532/12572 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 536/55492 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 538/11246 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 540/52887 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 542/51687 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 543/51038 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 545/9811 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 548/47765 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 550/46527 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 579/29562 |
中南民族大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 554/44071 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 560/7076 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 563/38543 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 565/6258 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 572/33311 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 554/44071 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 562/6727 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 563/38543 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 565/6258 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 566/36733 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 569/35020 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 582/27991 |
湖北大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 531/58805 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 536/11712 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 539/53525 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 554/8139 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 555/43426 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 559/40891 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 560/40316 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 565/6258 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 576/31174 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 563/38543 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 565/6258 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 567/5912 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 567/36152 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 571/5304 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 573/5009 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 577/30633 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 583/27480 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 585/26407 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 590/23984 |
湖北中医药大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 480/27223 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 492/84697 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 502/20284 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 512/71506 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 514/17022 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 516/68825 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 521/65483 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 529/60122 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 538/54180 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 491/23597 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 496/22031 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 510/72830 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 513/70821 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 518/67513 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 533/57499 |
湖北工业大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 535/11921 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 540/10833 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 551/45886 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 554/44071 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 563/38543 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 550/8829 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 558/41506 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 567/36152 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 576/31174 |
武汉轻工大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 480/27223 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 506/75477 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 523/64145 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 524/14472 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 524/63434 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 525/14209 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 530/59451 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 531/58805 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 517/16245 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 524/63434 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 527/61396 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 530/13024 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 547/48431 |
武汉纺织大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 512/17523 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 522/14972 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 529/60122 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 539/53525 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 528/60759 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 534/12136 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 544/50368 |
武汉工程大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 554/8139 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 560/40316 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 531/58805 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 540/52887 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 541/52275 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 547/9417 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 547/48431 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 550/46527 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 550/46527 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 552/8467 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 557/42153 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 554/44071 |
武汉科技大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 564/37921 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 566/36733 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 577/30633 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 563/38543 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 564/6414 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 569/35020 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 573/32794 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 578/30096 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 580/29066 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 589/24431 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 596/21107 |
中南财经政法大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 603/18018 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 614/1147 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 592/2821 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 593/2701 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 605/17131 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 607/16315 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 553/8286 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 561/39712 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 586/3447 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 592/2821 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 597/20672 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 605/1702 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 623/10403 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 632/7635 |
华中师范大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 591/2915 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 601/2001 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 606/16756 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 614/13565 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 615/13191 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 620/11397 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 589/3124 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 597/2339 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 599/2148 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 600/2071 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 601/2001 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 603/1852 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 604/17557 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 608/1488 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 610/1372 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 612/1257 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 615/13191 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 616/12783 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 619/11725 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 622/10738 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 624/10078 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 626/9436 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 629/8494 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 630/8188 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 630/8188 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 634/7081 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 635/6817 |
华中农业大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 607/16315 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 595/21570 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 597/20672 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 605/17131 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 579/4236 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 599/19780 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 601/18891 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 604/17557 |
三峡旅游职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 320/101938 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 341/178632 |
三峡电力职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 338/93092 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 369/163721 |
湖北三峡职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 252/212347 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 299/111072 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 323/187451 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 360/168681 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 362/80418 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 293/113520 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 298/111508 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 349/174548 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 352/172982 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 354/171923 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 355/171372 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 356/83660 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 358/82601 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 364/166477 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 368/164253 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 373/74583 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 380/157522 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 400/145346 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 404/59047 |
三峡大学科技学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 459/34799 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 315/104266 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 359/169228 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 437/121115 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 457/35555 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 460/105845 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 477/94563 |
三峡大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 515/16730 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 521/65483 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 533/12347 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 535/11921 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 543/51038 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 555/43426 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 560/40316 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 562/39102 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 528/13516 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 553/44681 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 554/44071 |
武汉光谷职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 267/121946 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 298/198197 |
武汉铁路桥梁职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 304/195783 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 373/74583 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 393/149662 |
武汉海事职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 300/110687 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 343/177598 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 349/87441 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 353/85254 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 357/83143 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 388/152790 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 389/152179 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 393/149662 |
湖北铁道运输职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 347/88453 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 371/162578 |
湖北幼儿师范高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 331/96582 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 374/160906 |
湖北体育职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 327/98613 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 358/169781 |
湖北科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 321/101441 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 338/180190 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 341/91610 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 355/171372 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 381/70472 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 390/151559 |
湖北生态工程职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 270/121089 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 284/203425 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 300/110687 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 323/187451 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 417/134375 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 418/52311 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 350/86887 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 378/158718 |
湖北国土资源职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 296/199025 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 311/106054 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 357/83143 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 368/164253 |
湖北财税职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 318/102924 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 341/178632 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 351/86354 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 370/163133 |
襄阳汽车职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 223/129629 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 270/207887 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 310/106485 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 344/177096 |
襄阳职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 330/97095 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 371/162578 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 422/131142 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 423/49987 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 424/129793 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 424/49533 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 425/49067 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 430/125740 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 376/73027 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 388/66971 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 398/146587 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 400/145346 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 400/60972 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 401/60470 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 405/58544 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 406/141585 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 410/139022 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 415/53710 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 419/133071 |
武汉民政职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 273/207001 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 287/202355 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 297/111921 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 301/110315 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 369/76774 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 376/159863 |
武汉交通职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 310/193198 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 321/101441 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 348/87948 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 357/83143 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 359/169228 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 382/156356 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 419/133071 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 420/51366 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 444/116493 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 398/146587 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 399/61447 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 408/140297 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 413/54669 |
武汉信息传播职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 303/109541 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 329/184704 |
武汉外语外事职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 272/120478 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 304/195783 |
武汉科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 316/190628 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 159/132161 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 214/217212 |
湖北开放职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 215/130306 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 286/202701 |
湖北生物科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 420/132421 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 420/51366 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 322/100979 |
