2023襄阳人才安居购房项目基本信息表(建议)-新葡萄金国际娱乐
导语 2023年4月7日,襄阳市住建局发布关于人才购房首付款补贴券申请及兑付流程的通知,申请该项补贴购房人于《襄阳市人才安居保障办法》实施后在市区购买新建商品住房房源即可享受补贴优惠。
人才安居购房项目基本信息表(建议) | |||||||
樊城区 | 项目名称 | 开发企业名称 | 项目交付日期 | 符合房源数量(套) | 面积区间 | 联系人 | 新葡萄金国际娱乐的联系方式 |
国投·襄阳院子 | 湖北襄投置业有限公司 | 现房 | 256 | 110.53㎡-143.65㎡ | 武菲 | 19972221155 | |
国投·襄阳府 | 湖北襄投置业有限公司 | 现房 | 383 | 110㎡-150㎡ | 夏娟 | 13972270824 | |
民发·汉江一品 | 民发实业集团有限公司 | 现房 | 332 | 80㎡-241㎡ | 杜鹏 | 18696213303 | |
翔悦百悦府 | 襄阳市翔悦房地产开发有限公司 | 现房 | 28 | 114㎡-137㎡ | 杨红玲 | 13972200027 | |
融侨悦府二期 | 襄阳融侨房地产开发 有限公司 | 现房 | 92 | 105.55㎡ 144.28㎡ | 童涛 | 13581422227 | |
昊天广场·襄江苑 | 襄阳襄昊房地产开发有限公司 | 2023年8月31日 | 322 | 69.8-136.69㎡ | 安麒元 | 15807271838 | |
中房·书香一品 | 中房集团襄阳房地产开发股份有限公司 | 期房 | 25 | 80㎡-136㎡ | 陈文静 | 13317270000 | |
东津新区 | 华侨城·纯水岸、天鹅堡 | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 现房 | 773 | 平层98-169㎡ | 赵家俊 | 18986122521 |
复式194-222㎡ | |||||||
湖北交投汉江(襄阳)生态城 | 湖北交投襄阳城市发展有限公司 | 2023年9月30日 | 200 | 99㎡-166.46㎡ | 庞寅 | 13871700062 | |
东原·千江印月 | 襄阳文城实业发展有限公司 | 2023年6月30日 | 395 | 109㎡-142㎡ | 高涯铭 | 13526857311 | |
湖北交投·颐和华府 | 湖北交投襄阳城市发展有限公司 | 现房 | 17 | 102-165㎡ | 庞寅 | 13871700062 | |
民发·东津世纪城 | 襄阳世纪城投资有限公司 | 现房 | 2618 | 78㎡-201㎡ | 赵银 | 15271025455 | |
绿地襄阳城市空间站 | 襄阳绿地铁投置业有限公司 | 现房 | 116 | 90㎡-140㎡ | 王星 | 15271956222 | |
联投越秀·星汇城 | 湖北宏秀房地产开发有限公司 | 现房 | 120 | 107㎡-167㎡ | 刘子昂 | 18674017825 | |
碧桂园盛世东津 | 襄阳宇胜房地产开发有限公司 | 现房 | 96 | 103㎡-268㎡ | 王泽涛 | 15827453811 | |
房投·沁和园江山樾nh13-2 | 襄阳市住房投资有限公司 | 现房 | 578 | 126㎡-144㎡ | 苏梦梦 | 18062719129 | |
襄城区 | 鄂旅投·耕读小镇 | 湖北襄阳龙梓小镇置业有限公司 | 现房 | 228 | 洋房119-144 | 胡寅 | 18608678897 |
合院129-230 | |||||||
民发·庞公别苑 | 民发实业集团 | 现房 | 800 | 110㎡-240㎡ | 魏峰 | 18171595653 | |
国投·华电蔚蓝海岸 | 襄阳襄晟房地产开发有限公司 | 2023年12月15日 | 50 | 117㎡-227㎡ | 何锐 | 13694956959 | |
国投·源墅 | 襄阳月月欣欣房地产开发有限公司 | 2023年9月30日 | 50 | 137㎡ | 何锐 | 13694956959 | |
冠通水云墅 | 冠通集团 | 现房 | 500 | 93㎡-140㎡ | 刘伦 | 18171588588 | |
高新区 | 天悦城 | 襄阳星泓置业有限公司 | 现房 | 60 | 106㎡-128㎡ | 梁波 | 13871716333 |
嘉地利达璞园 | 襄阳嘉地顶升房地产开发有限公司 | 2023年10月30日 | 377 | 74/90/110/118 | 刘刚 | 13871349432 | |
东风佳园三期 | 东风襄阳置业有限责任公司 | 现房 | 190 | 88㎡-130㎡ | 周雨思 | 13377979788 | |
经晨时代·尚苑 | 湖北经晨投资实业集团有限公司 | 现房 | 20 | 110㎡-131㎡ | 李豪 | 15971111888 | |
泽信·长虹云筑 | 襄阳海容泽信房地产开发有限公司 | 2024年6月1日 | 375 | 95.58㎡-128.16㎡ | 钟辉辉 | 18162807280 | |
泽信·湖畔云筑 | 襄阳市泽信瀚汇房地产开发有限公司 | 2024年7月1日 | 869 | 77.02m²-143.8 m² | 钟辉辉 | 18162807280 | |
金地云栖天悦 | 襄阳金耀置地有限公司 | 2022年11月30日 | 600 | 90㎡--117㎡ 洋房127-140.9㎡ | 吴琦 | 18684809556 | |
国投·岸芷汀兰 | 湖北襄投置业有限公司 | 2023年12月24日 | 100 | 74㎡-128㎡ | 王佳妮 | 18271921226 | |
长虹上院 | 湖北星熠房地产开发有限公司 | 2024年12月30日 | 689 | 110-143㎡ | 杨波 | 18986308989 |
温馨提示:微信搜索公众号襄阳本地宝,关注后在对话框回复【人才购房】可获取襄阳人才购房补贴券申请指南、兑付指南、房源信息、人才综合网站入口!