襄阳油价查询-新葡萄金国际娱乐

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.13元/升 0.11元/升
89号汽油 6.58元/升 0.11元/升
92号汽油 7.49元/升 0.11元/升
95号汽油 8.02元/升 0.12元/升
﹣10号柴油 7.41元/升 0.11元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 10月10日 7.13元/升 0.11元/升
  • 9月20日 7.01元/升 - 0.30元/升
  • 9月5日 7.31元/升 - 0.09元/升
  • 8月22日 7.40元/升 0元/升
  • 8月8日 7.40元/升 - 0.25元/升
  • 7月25日 7.65元/升 -0.12元/升
  • 10月10日 6.58元/升 0.11元/升
  • 9月20日 6.47元/升 - 0.29元/升
  • 9月5日 6.76元/升 - 0.09元/升
  • 8月22日 6.85元/升 0元/升
  • 8月8日 6.85元/升 - 0.24元/升
  • 7月25日 7.09元/升 - 0.12元/升
  • 10月10日 7.49元/升 0.11元/升
  • 9月20日 7.38元/升 - 0.29元/升
  • 9月5日 7.67元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.75元/升 0元/升
  • 8月8日 7.75元/升 - 0.24元/升
  • 7月25日 8.00元/升 -0.11元/升
  • 10月10日 8.02元/升 0.12元/升
  • 9月20日 7.90元/升 - 0.30元/升
  • 9月5日 8.21元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 8.30元/升 0元/升
  • 8月8日 8.30元/升 - 0.25元/升
  • 7月25日 8.56元/升 -0.12元/升
  • 10月10日 7.41元/升 0.11元/升
  • 9月20日 7.30元/升 - 0.29元/升
  • 9月5日 7.59元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.67元/升 0元/升
  • 8月8日 7.67元/升 - 0.24元/升
  • 7月25日 7.91元/升 - 0.11元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-10-10 24:00。 油价下次调整时间为2024-10-23 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号襄阳本地宝,关注后在对话框回复【油价】可获取襄阳实时油价、油价调整趋势,全国油价查询等更多相关消息!

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
网站地图